Audi A4 Limousine
Технические характеристики:
![]() |
|
| Порожний вес | 1450 кг |
| Двигатель | 1.8 TFSI |
| Мощность двигателя | 170 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н/м / 1500 – 4500 об/мин |
| Вид привода | передний |
| Коробка передач | 8-ми ступенчатая Multitronic |
| Вместимость бака | 65 л |
| Максимальная скорость | 222 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 8.3 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 7 / 5.4 / 6 |
Audi A8
Технические характеристики:
![]() ![]() |
|
| Год выпуска | 2012 |
| Двигатель | 4,2 FSI |
| Мощность двигателя | 372 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 445 Н/м / 3500 об/мин |
| Вид привода | полный |
| Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая |
| Вместимость бака | 90 л |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 5,8 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 13,6 / 7,4 / 9,7 |
Audi A1 Sportback
Технические характеристики:
![]() |
|
| Вместимость бака | 65 л |
| Двигатель | 1,4 TFSI |
| Мощность двигателя | 122 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 200 Н/м / 1500 – 4500 об/мин |
| Вид привода | передний |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая автоматическая |
| Год выпуска | 2012 |
| Максимальная скорость | 203 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 8,9 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 6,5 / 4,6 / 5,3 |
Audi A5
Технические характеристики:
![]() |
|
| Порожний вес | 1530 кг |
| Двигатель | 2.0 TFSI |
| Мощность двигателя | 211 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н/м / 1500 – 4200 об/мин |
| Вид привода | полный |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая автоматическая |
| Год выпуска | 2012 |
| Максимальная скорость | 241 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 6,6 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 9,3 / 6,3 / 7,4 |
Audi Q5
Технические характеристики:
![]() |
|
| Порожний вес | 1450 кг |
| Двигатель | 2.0 TDI |
| Мощность двигателя | 170 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н/м / 1750 – 2500 об/мин |
| Вид привода | полный |
| Коробка передач | 7-ми ступенчастая автоматическая |
| Вместимость бака | 75 л |
| Максимальная скорость | 204 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 9,9 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 7,3 / 5,6 / 6,2 |
Audi A4
Технические характеристики:
| Двигатель | 1.8 |
| Мощность двигателя | 160 л.с. |
| Коробка передач | 8-ступенчатая Multitronic |
| Цвет | Коричневый |
Audi А5
Технические характеристики:
| Двигатель | 2.0 |
| Мощность двигателя | 211 л.с. |
| Коробка передач | S-tronic |
| Цвет | Белый "ибис" |
Audi А6
Технические характеристики:
| Двигатель | 2.8 |
| Мощность двигателя | 204 л.с. |
| Коробка передач | 7-ступенчатая S-tronic |
| Цвет | Черный "Бриллиант" |
Audi A7
Технические характеристики:
| Двигатель | 2.8 |
| Мощность двигателя | 204 л.с. |
| Коробка передач | S-tronic |
| Цвет | Черный "Гавана" |
Audi A8
Технические характеристики:
| Двигатель | 4.2 |
| Мощность двигателя | 372 л.с. |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автомат. |
| Цвет | Черный "Бриллиант" |
Audi Q3
Технические характеристики:
| Двигатель | 2.0 |
| Мощность двигателя | 211 л.с. |
| Коробка передач | 7-ступенчатая S-tronic |
| Цвет | Коричневый "Карибский" |
Audi Q5
Технические характеристики:
| Двигатель | 2.0 |
| Мощность двигателя | 211 л.с. |
| Коробка передач | 7-ступенчатая S-tronic |
| Цвет | Коричневый "Тик" |
Audi Q7
Технические характеристики:
| Двигатель | 3.0 |
| Мощность двигателя | 245 л.с. |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автомат. |
| Цвет | Серебристый лед |
Audi Q7
Технические характеристики:
![]() |
|
| Порожний вес | 2345 кг |
| Двигатель | 3.0 TDI quattro |
| Мощность двигателя | 245 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 550 Н/м / 1750 – 2500 об/мин |
| Вид привода | полный |
| Коробка передач | 8-ми ступенчатая tiptronic |
| Вместимость бака | 100 л |
| Максимальная скорость | 215 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 7.6 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 8,6 / 6,7 / 7,4 |
Audi Q3
Технические характеристики:
![]() |
|
| Порожний вес | 1640 кг |
| Двигатель | 2.0 TFSI quattro |
| Мощность двигателя | 211 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н/м / 1800 – 4900 об/мин |
| Вид привода | полный |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая Stronic |
| Вместимость бака | 64 л |
| Максимальная скорость | 230 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 6.9 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 10,2 / 6,4 / 7,7 |
Audi A6 Limousine
Технические характертики:
![]() |
|
| Порожний вес | 1685 кг |
| Двигатель | 2.8 FSI |
| Мощность двигателя | 204 л.с. / 6500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н/м / 3000 – 4 500 об/мин |
| Вид привода | передний |
| Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая |
| Вместимость бака | 65 л |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 7.7 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 9,6 / 6,1 / 7,4 |
Audi A8
Технические характеристики:
![]() |
|
| Порожний вес | 1910 кг |
| Двигатель | 4.2 FSI |
| Мощность двигателя | 211 л.с. / 6800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 445 Н/м / 3500 об/мин |
| Вид привода | полный привод quattro |
| Коробка передач | 8-ти ступенчатая автоматическая |
| Вместимость бака | 90 л |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 5.7 сек |
| Расход топлива (городской / шоссе / смешанный), л | 13.3 / 7.2 / 9.5 |
Audi A6 Limousine
Технические характеристики:
|
|
| Порожний вес | 1815кг |
| Двигатель | 3.0 TFSI |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 440 Н/м / 2900-4500 об/мин |
| Вид привода | полный |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая автоматическая S-tronic |
| Вместимость бака | 65 л |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 5,5 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 10,8/ 6,6 / 8,2 |
Audi Q5
Технические характеристики:
![]() |
|
| Цвет | черный |
| Порожний вес | 1830 кг |
| Двигатель | 2.0 TDI |
| Мощность двигателя | 170 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н/м, 1750-2500 об/мин |
| Вид привода | полный |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая автоматическая S-tronic |
| Вместимость бака | 75 л |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 11,4 сек |
| Расход топлива (городской / шоссе / смешанный), л | 7,2/5,6/6,2 |
Audi A4
Технические характеристики:
![]() |
|
| Порожний вес | 1450 кг |
| Двигатель | 1.8 TFSI |
| Мощность двигателя | 160 л.с. / 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н/м / 1 500 – 4 500 об/мин |
| Вид привода | передний |
| Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая Multitronic |
| Вместимость бака | 65 л |
| Максимальная скорость | 218 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 8.6 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 10,4 / 5,7 / 7,4 |
Audi A5 Sportback
Технические характеристики:
![]() |
|
| Порожний вес | 1450 кг |
| Двигатель | 2.0 TFSI |
| Мощность двигателя | 180 л.с. / 4300-6000 об/мин |
| Вид привода | передний |
| Коробка передач | автоматическая Multitronic |
| Вместимость бака | 64 л |
| Максимальная скорость | 241 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 8.6 сек |
| Расход топлива (городской / шоссе / смешанный), л | 9.5/ 5.8 / 7.2 |
Audi A6 Limousine
Технические характеристики:
|
|
| Цвет | Дакота беж |
| Порожний вес | 1815 кг |
| Двигатель | 3.0 TFSI |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 440 Н/м / 2900-4500 об/мин |
| Вид привода | полный |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая автоматическая S-tronic |
| Вместимость бака | 65 л |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Ускорение 0 – 100 км | 5,5 сек |
| Расход топлива (город / шоссе / смешанный), л | 10,8/ 6,6 / 8,2 |














